| 产品名称:国家专利-GDD高频焊翅片管草莓最污视频 | 
| 详细介绍: | 
| GDD高频焊翅片管草莓污视频在线看采用国内最为先进行高频焊接无间隙热阻技术,具有热量传热系数高的特点,在草莓污视频在线看外设对流罩表面喷塑即增强了装饰性又提高了传热效率,耐腐蚀、承压高,外形美观大方、结构新颖、豪华典雅,本草莓污视频在线看非常适用于高层建筑和一般建筑内的热水和蒸汽采暖使所有。 | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
GDD高频焊翅片管草莓污视频在线看系列产品参数列表:
型 号 
  | 外型尺寸mm  | 
 进出口中心距mm  | 
 水容量L/m  | 
 散热面积m2/m  | 
 金属热强度w/kg℃  | 
 散热量w△T=64.5  | 
 工作压力Mpa  | 
 阻力系数  | ||
高度  | 厚度  | 长度  | ||||||||
180-20-4-1.0  | 480  | 120  | 400-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 180  | 1.4  | 3.0  | 1.397  | 1446  | 1.0  | 16  | 
200-25-4-1.0  | 500  | 140  | 200  | 2.2  | 3.9  | 1.303  | 1547  | 1.0  | 12  | |
300-25-6-1.0  | 600  | 140  | 300  | 3.2  | 5.7  | 1.186  | 2030  | 1.0  | 20  | |
180-20-4-1.2  | 400  | 120  | 180  | 1.4  | 3.0  | 1.397  | 1446  | 1.2  | 16  | |
280-20-6-1.2  | 550  | 120  | 280  | 2.1  | 4.4  | 1.203  | 1789  | 1.2  | 26  | |
400-20-6-1.2  | 700  | 120  | 400  | 2.8  | 5.7  | 1.043  | 2030  | 1.2  | 34  | |
490-20-10-1.2  | 850  | 120  | 490  | 3.5  | 6.9  | 0.986  | 2625  | 1.2  | 40  | |
200-25-4-1.2  | 400  | 140  | 200  | 2.2  | 3.9  | 1.303  | 2362  | 1.2  | 12  | |
300-25-6-1.2  | 550  | 140  | 300  | 3.2  | 5.7  | 1.186  | 1547  | 1.2  | 20  | |
450-25-8-1.2  | 700  | 140  | 450  | 4.3  | 7.4  | 1.091  | 2459  | 1.2  | 27  | |
550-25-10-1.2  | 850  | 140  | 550  | 5.4  | 9.0  | 0.994  | 2764  | 1.2  | 33  | |
240-32-4-1.2  | 400  | 160  | 240  | 3.5  | 5.1  | 1.232  | 1755  | 1.2  | 8  | |
400-32-6-1.2  | 550  | 160  | 400  | 5.3  | 7.4  | 1.068  | 2223  | 1.2  | 15  | |
560-32-8-1.2  | 700  | 160  | 560  | 7.1  | 9.6  | 0.949  | 2599  | 1.2  | 21  | |
690-32-10-1.2  | 850  | 160  | 690  | 8.9  | 11.7  | 0.854  | 2891  | 1.2  | 26  | |


		




